Trading Hours (WIB)
Index Saham Hong kong (HKJ5U_BBJ)
Hari | Session I | Session II |
---|---|---|
Senin - Jumat | 08:15AM – 11:00AM | 12:00PM – 15:30PM |
Index Saham Amerika NASDAQ (UNJ20U_BBJ & UNJ240_BBJ)
Hari | Musim Dingin | Musim Panas |
---|---|---|
Senin – Kamis | 06.00 AM – 04.15 AM | |
Jumat | 06.00 AM – 03.00 AM | |
Senin | 06.00 AM – 03.15 AM | |
Selasa – Jumat | 05.00 AM – 03.15 AM |
Index Saham Amerika S&P 500 (UPJ50U_BBJ & UPJ600_BBJ)
Hari | Musim Dingin | Musim Panas |
---|---|---|
Senin – Kamis | 06.00 AM – 04.15 AM | |
Jumat | 06.00 AM – 03.00 AM | |
Senin | 06.00 AM – 03.15 AM | |
Selasa – Jumat | 05.00 AM – 03.15 AM |
Index Saham Amerika DOW JONES (USJ5U_BBJ & USJ60_BBJ)
Hari | Musim Dingin | Musim Panas |
---|---|---|
Senin – Kamis | 06.00 AM – 04.15 AM | |
Jumat | 06.00 AM – 03.00 AM | |
Senin | 06.00 AM – 03.15 AM | |
Selasa – Jumat | 05.00 AM – 03.15 AM |
CFD Berkala Crude Oil (CLS)
Hari | Musim Dingin | Musim Panas |
---|---|---|
Senin – Kamis | 06.00 AM – 05.00 AM | |
Jumat | 06.00 AM – 03.00 AM | |
Senin | 06.00 AM – 04.00 AM | |
Selasa – Kamis | 05.00 AM – 04.00 AM | |
Jumat | 05.00 AM – 02.00 AM |
Forex
Sesi Perdagangan | Musim Dingin | Musim Panas |
---|---|---|
Sydney | 06.00 AM – 03.00 PM | 05.00 AM – 02.00 PM |
Tokyo | 08.00 AM – 05.00 PM | 07.00 AM – 04.00 PM |
London | 02.00 PM – 11.00 PM | 01.00 PM – 10.00 PM |
New York | 09.00 PM – 06.00 AM | 08.00 PM – 05.00 AM |